ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ
| ПРЕДМЕТ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ |
|---|---|---|
| СРПСКИ ЈЕЗИК | Соња Чабрић | 6-1, 2, 3, 4, 5 |
| Горана Глигоревић | 7-2, 3, 4 | |
| Андријана Милошевић | 6-6 8-2, 3, 5 | |
| Милена Ђорђевић | 5-1, 2, 4 7-6 | |
| Јасминка Стајчић | 5-3, 5 7-1, 5 | |
| Јелена Ковачевић | 8-1, 4 | |
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Емина Милошевић | 4-1, 2, 3, 4, 5 8-1, 2, 3, 4, 5 |
| Александра Мијачић | 7-1, 3, 5 5-1, 2, 3, 4, 5 3-1 | |
| Маријана Томашевић | 6-1, 2, 3, 4, 5, 6 7-2, 4, 6 | |
| Наталија Кашак | 2-1, 2, 3, 4, 5, 6 3- 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Јасмина Вукић | 1-1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| РУСКИ ЈЕЗИК | Неда Тодосијевић | 5-124 5-35 6-3456 7-135 8-34 8-125 |
| Анђела Анакијев | 7-4, 7-26 | |
| ЛИКОВНА КУЛТУРА | Наташа Радоја | 6-1, 2, 3, 4, 5, 6 7-1,3,5,6 5-1, 2, 3, 4, 5 |
| Бранкица Кончаревић | 7-2, 4 | |
| Сандра Вујић | 8-1, 2, 3, 4, 5 | |
| МУЗИЧКА КУЛТУРА | Ивана Остојић | 7-1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Мирјана Стевановић | 6-1, 4, 5 8-1, 2, 3, 4, 5 | |
| Бошко Перић | 5-1, 2, 3, 4, 5 6-2, 3, 6 | |
| ИСТОРИЈА | Милена Танчић | 6- 2, 3, 4, 5, 6 8- 1, 2, 3, 4, 5 |
| Весна Рољевић | 7 -1, 2, 3, 4, 5, 6 5-1,2, 3, 4, 5 6-1 | |
| ГЕОГРАФИЈА | Љиљана Чакало | 7-1, 2, 3, 4, 5, 6 5-1, 2, 3, 4, 5 6-3 |
| Драгана Јовановић-Џакула | 8-1, 2, 3, 4, 5 6-1, 2, 4, 5, 6 | |
| ФИЗИКА | Драгана Симић | 8 -1, 2, 3, 4, 5 6-1, 6 |
| Весна Марковић | 7-1, 2, 3, 4, 5, 6 6-2, 3, 4, 5 | |
| МАТЕМАТИКА | Милан Димић | 6-1, 3, 5 8-1, 5 |
| Сузана Радичевић | 7-2, 4, 6 5-3, 5 | |
| Весна Ђурђић-Ћирић | 7-1, 3, 5 5-4 | |
| Јована Илић | 8-2, 3, 4 | |
| Ружица Радовић | 5-1, 2 6-2, 4, 6 | |
| БИОЛОГИЈА | Мирјана Страиновић | 5-1, 2, 3, 4, 5 7-1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Данијела Савић | 6-1, 2, 3, 4, 5, 6 8-1, 2, 3, 4, 5 | |
| ХЕМИЈА | Драгана Симић | 8-3 |
| Силвија Грковић | 7-1, 2, 3, 4, 5, 6 8-1, 2, 4, 5 | |
| НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | Катарина Цветановић | 5-2, 7-3, 8-1 |
| Јелена Проле | 5-3, 4 6-3, 5 7-1, 4, 26 8-2, 3 | |
| Тијана Поробић | 5-1, 5 6-1, 2, 4, 6 7- 5 8-4, 5 | |
| ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ТИT |
Славица Стајчић | 5-1, 2, 3, 4, 5 7-1, 2, 3, 4, 5 |
| Ранко Гребовић | 6-1, 2, 3, 4, 5, 6 8-1, 2, 3, 5 | |
| Михаило Симић | 5-1, 2, 3, 4 7-1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Предраг Стојановић | 6-1, 2, 3, 4, 5, 6 8-2, 3, 4, 5 | |
| Никола Ћуповић | 5-5 7-6 8 -1, 4 | |
| ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | Никола Бјелић | ФВ: 5–1, 3, 4, 5 6-6 7 -1, 3, 6 ОФА: 5-5 |
| Сузана Јанковић | ФВ: 5-2 7- 2, 4, 5 8-4, 5 ОФА: 5-3, 4 6-1 | |
| Иван Перовић | ФВ: 6–1, 3, 5 8 – 1, 2, 3 ОФА: 6-2, 3, 4, 5, 6 | |
| Александар Ђилас | ФВ: 6-2, 4 ОФА: 5-1, 2 | |
| ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС | Милош Бузаџин | 1 – 1, 2, 3, 5, 6 3-5, 6 5-1, 2 7–1, 2, 46 6-2, 3 8-12, 3 |
| Саша Средојевић | 2–4, 5, 6 4–1, 2, 3, 4, 5 5-3, 4 7-3, 5 6-1, 4 8–4, 5 | |
| Бошко Илић | 1-4 2-12, 3 3-1, 2, 3, 4 5-5 6–5, 6 | |
| ИСЛАМСКА ВЕРСКА НАСТАВА | Адис Лутвија | 1-4. разред 5-8. разред |
| ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО |
Далибор Петровић | 5-1, 2, 3, 4, 5 6-1, 2, 3, 4, 5, 6 8-1, 2, 3, 4, 5 |
| Никола Ћуповић | 5-1, 2, 3, 4, 5 6–1, 2, 3, 4, 5 | |
| Јована Илић | 6-6 8-3 | |
| Весна Марковић | 7-1, 2, 3 , 4, 5, 6 | |
| Сузана Радичевић | 7-1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Драгана Симић | 8-1, 2, 4, 5 | |
| ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ | Весна Виријевић | 5-145 5-23 6-245 6-136 7-23 7-46 |
| Љиљана Чакало | 7-15 | |
| Далибор Петровић | 8 -12 8 -34 |